Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Kaideli |
Certificación: | CE,ISO9001-2008 |
Número de modelo: | KCFP |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Precio: | $2,000.00 - $4,500.00/sets |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de madera de la caja |
Tiempo de entrega: | 10-15 días |
Condiciones de pago: | TT, LC, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1500 sistemas/sistemas por Mes |
Tipo: | Congeladores, unidad de condensación | Estilo: | Solo-temperatura |
---|---|---|---|
Capacidad: | / | Temperatura: | / |
Tipo del clima: | / | Refrigerante: | / |
Puerto: | Ningbo/Shangai/Guangzhou | Condición: | Nuevo |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, comida y t | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Garantía: | 1 año | Después de servicio de garantía: | Ayuda en línea |
color: | Opción (blanco, verde, negro) | ||
Resaltar: | Evaporador de condensación de la unidad de la cámara fría,Unidad de condensación de la cámara fría de Kaideli,Una unidad más desapasible de la cámara fría de Kaideli |
imágenes de la unidad 1.Condensing
Todas las piezas de cobre, fan, aleta y afuera elegimos marca famosa, también podemos modificar para requisitos particulares:
2.Specification
Nombramiento: eg. KCFP-003BZA
K (Kaideli) C (unidad de condensación) del compresor F (aire refrescado) P (pistón) - 003(HP) L (baja temperatura) BZ () A (series del diseño)
Modelo | Compresor | Temporeros de condensación. | Temperatura de evaporación | |||||||||
0℃ | -5℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | ||||||||
Q0 (kilovatio) | El PE (kilovatios) | Q0 (kilovatio) | El PE (kilovatios) | Q0 (kilovatio) | El PE (kilovatios) | Q0 (kilovatio) | El PE (kilovatios) | Q0 (kilovatio) | El PE (kilovatios) | |||
KCFP-003BZA | 2DES-3 | 45℃ | 10,02 | 3,14 | 8,19 | 2,97 | 6,61 | 2,76 | 5,26 | 2,53 | 4,11 | 2,27 |
KCFP-004BZA | 2CES-4 | 45℃ | 12,3 | 3,85 | 10,08 | 3,65 | 8,16 | 3,4 | 6,52 | 3,12 | 5,13 | 2,82 |
KCFP-005BZA | 4FES-5 | 45℃ | 13,21 | 4,06 | 10,75 | 3,83 | 8,63 | 3,56 | 6,83 | 3,25 | 5,31 | 2,91 |
KCFP-007BZA | 4DES-7 | 45℃ | 20 | 6,14 | 16,34 | 5,8 | 13,18 | 5,4 | 10,49 | 4,94 | 8,2 | 4,44 |
KCFP-010BZA | 4VES-10 | 45℃ | 26,8 | 7,7 | 21,7 | 7,21 | 17,38 | 6,65 | 13,66 | 6,02 | 10,51 | 5,34 |
KCFP-015BZA | 4PES-15 | 45℃ | 37,1 | 10,76 | 30 | 10,05 | 24 | 9,23 | 18,79 | 8,32 | 14,4 | 7,35 |
KCFP-020BZA | 4NES-20 | 45℃ | 43,7 | 12,6 | 35,5 | 11,81 | 28,4 | 10,88 | 22,4 | 9,86 | 17,24 | 8,76 |
KCFP-025BZA | 4HE-25 | 45℃ | 58,1 | 16,89 | 47,3 | 15,86 | 38 | 14,66 | 30,1 | 13,33 | 23,3 | 11,91 |
KCFP-030BZA | 4GE-30 | 45℃ | 67,3 | 19,44 | 54,9 | 18,28 | 44,2 | 16,93 | 35,1 | 15,44 | 27,3 | 13,84 |
KCFP-040BZA | 6GE-40 | 45℃ | 100,1 | 29,2 | 81,5 | 27,4 | 65,5 | 25,3 | 51,8 | 23,1 | 40,2 | 20,6 |
KCFP-050BZA | 6FE-50 | 45℃ | 120,4 | 35,4 | 98,2 | 33,3 | 79 | 30,9 | 62,6 | 28,2 | 48,7 | 25,3 |
Modelo de la unidad |
Compresor Modelo |
Condensación temporeros. |
Temperatura de evaporación | |||||||
-25℃ | -30℃ | -35℃ | -40℃ | |||||||
Q0 (kilovatio) | El PE (kilovatios) | Q0 (kilovatio) | El PE (kilovatios) | Q0 (kilovatio) | El PE (kilovatios) | Q0 (kilovatio) | El PE (kilovatios) | |||
KCFP-003LBZA | 4FES-3 | 45℃ | 4,03 | 2,54 | 2,96 | 2,16 | 2,09 | 1,77 | 1,37 | 1,49 |
KCFP-004LBZA | 4EES-4 | 45℃ | 5,19 | 3,24 | 3,84 | 2,75 | 2,73 | 2,25 | 1,82 | 1,77 |
KCFP-005LBZA | 4DES-5 | 45℃ | 6,28 | 3,93 | 4,68 | 3,36 | 3,36 | 2,8 | 2,27 | 2,25 |
KCFP-008LBZA | 4TES-9 | 45℃ | 9,89 | 5,95 | 7,33 | 5,2 | 5,2 | 4,4 | 3,44 | 3,53 |
KCFP-010LBZA | 4PES-12 | 45℃ | 11,48 | 6,74 | 8,5 | 5,79 | 6,03 | 4,88 | 3,98 | 4,04 |
KCFP-015LBZA | 4HE-18 | 45℃ | 17,05 | 10,42 | 12,48 | 8,92 | 8,72 | 7,41 | 5,63 | 5,85 |
KCFP-020LBZA | 4GE-23 | 45℃ | 19,78 | 12,49 | 14,52 | 10,77 | 10,17 | 8,95 | 6,58 | 7,1 |
KCFP-025LBZA | 6HE-28 | 45℃ | 25,6 | 15,61 | 18,72 | 13,37 | 13,08 | 11,08 | 8,45 | 8,74 |
KCFP-030LBZA | 6GE-34 | 45℃ | 29,7 | 18,72 | 21,8 | 16,13 | 15,25 | 13,41 | 9,86 | 10,64 |
KCFP-040LBZA | 6FE-44 | 45℃ | 35,7 | 22,6 | 26,4 | 19,42 | 18,71 | 16,19 | 12,29 | 12,98 |
Ventajas de nuestra unidad de condensación:
1), unidad de condensación para el ambiente medio y de alta temperatura (+12℃~-10℃)
2), también para la baja temperatura y la temperatura de la helada (- 10℃~-30℃)
3), con el compresser de
4), condensador fue perforado por la altas máquina, bobina y aleta del velocityram usando la extensión mecánica del tubo, con capacidad de cambio del alto calor;
los condensadores de 5), de cáscara y de tubo utilizan los altos tubos de cobre verticilados eficientes.
Si usted no puede encontrar el modelo conveniente, por favor déjeme el mensaje para los detalles.
¿3.Want para conocer otros productos relacionados? - haga clic la imagen para la especificación detallada
¿4.How para asegurar calidad? ¿Procedimiento?
Nuestro departamento del control de calidad se asegurará de cada paso
¿5.Do usted fábrica?
Somos fábrica establecida en 1995 y con 24years nos convertimos, dado la bienvenida por todos nuestros clientes. Debido a toda su ayuda ahora somos una familia grande de más de 300 personas, cubiertas 50000 metros cuadrados, y su apoyo son muy importantes de continuar nuestro sueño de comer la comida fresca y sana.
¿6.Do usted asiste a la exposición?
Asistiremos cada año a nacional nacional y exposición extranjera, también apoyaremos nuestro agente para asistir a la exposición, damos la bienvenida para unirse a nos.
7.Why nos eligen
Profesional: 23 años enfocan los equipos de una cosa-refrigeración
Material utilizamos suficiente
Certificado: CE, ISO, y cetiifcate de producir el equipo especial de la presión
¿referencia 8.Projects?
9.FAQ
1, Q: ¿Dónde está su dirección de la fábrica?
: Somos fábrica y localizado en el equipo de refrigeración produciendo provincia de Shengzhou bajo, Zhejiang.
2, Q: ¿Cuál es su paquete?
: Nuestro paquete cumplir a la aduana requiere para no incluir la madera original.
3, Q: ¿Cuál es su MOQ?
: Los productos ordinarios pueden ordenar a partir de la 1 fijada.
4, Q: ¿Puede usted ofrecer la muestra?
: Sí, podemos ofrecer coste y entrega de sample.and en su carga.
5, Q: ¿No puedo encontrar productos en su lista?
: Éntreme en contacto con por favor directamente.
6, Q: ¿Cómo puedo confirmar su fábrica?
: Tenemos documento verificado de los terceros del informe de Bureau Veritas, usted puede transferir en página de la compañía o dejarme el mensaje para conseguir.