Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Kaideli
Certificación:
CE,ISO9001-2008
Model Number:
KCFUZ
Nombre de producto: Refrigerante más desapasible a baja temperatura del ajuste R22 de las unidades de refrigeración de la conservación en cámara frigorífica
Ventajas:
1. Tipo estructura, estructura compacta y buen aspecto de la cabina
2. Los diseños científicos, flujo de aire constante, ejercen completamente la capacidad de la unidad.
3. Diseño racional del funcionamiento, alto rendimiento energético:
4. El diseño conveniente para mantiene (el tablero delantero puede ser tomado fácilmente abajo)
5. Diversa marca de compresor para el yourchoice, , Copeland, Frascold, Daming, Xueying, Fusheng
6. Cabe diverso refrigerante. R134a/R404A/R507/R22
La especificación modificada para requisitos particulares me deja el mensaje para los detalles.
imágenes de condensación 1.Box
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Todas las piezas de cobre, fan, aleta y afuera elegimos marca famosa, también podemos modificar para requisitos particulares:
![]()
2.Specification
Nombramiento: KCFUZ-006H/EM
K: Kaideli; C: Unidad de Condenisng; F: aire refrescado; U: Typecabin de U; Z: Compresor -006 de ZB: HP; H: de alta temperatura; L: /EM a baja temperatura: Emerson
Modelo de la unidad |
Compresor Modelo |
Condensación temporeros. |
PoderdelPEde lacapacidadde larefrigeraciónde Q0(kilovatio)(kilovatio) | |||||||
| Temperatura de evaporación | ||||||||||
| 5℃ | 0℃ | -5℃ | -10℃ | |||||||
| KCFUZ-006H/EM | ZB45 | 45℃ | 16,9 | 4,24 | 14,2 | 4,23 | 11,8 | 4,21 | 9,64 | 4,18 |
| KCFUZ-008H/EM | ZB58 | 45℃ | 22,4 | 5,5 | 18,6 | 5,47 | 15,1 | 5,46 | 12,1 | 5,47 |
| KCFUZ-010H/EM | ZB76 | 45℃ | 29,7 | 7,26 | 24,9 | 7,18 | 20,6 | 7,13 | 16,9 | 7,07 |
| KCFUZ-012H/EM | ZB88 | 45℃ | 34 | 8,22 | 28,5 | 8,13 | 23,5 | 8,07 | 19,1 | 8,01 |
| KCFUZ-015H/EM | ZB114 | 45℃ | 43,6 | 11 | 36,2 | 10,9 | 29,5 | 10,8 | 23,4 | 10,75 |
Modelo de la unidad |
Compresor Modelo |
Temporeros ℃ | Poder del PE de la capacidad de la refrigeración Q0 (kilovatio) (kilovatio) | |||||||||
| Temperatura de evaporación | ||||||||||||
| -40℃ | -35℃ | -30℃ | -25℃ | -20℃ | -15℃ | -10℃ | -5℃ | 0℃ | ||||
| KCFUZ-004L/EM | ZFI20KQE-TFP | 30 | Qo | 3450 | 4300 | 5260 | 6340 | 7550 | 8930 | 10480 | 12240 | 14220 |
| 40 | Qo | 3270 | 4100 | 5030 | 6090 | 7300 | 8680 | 10250 | 12040 | 14050 | ||
| 50 | Qo | 3740 | 4640 | 5690 | 6890 | 8280 | 9870 | 11680 | 13730 | |||
| KCFUZ-006L/EM | ZFI26KQE-TFP | 30 | Qo | 5160 | 6320 | 7660 | 9200 | 10970 | 13000 | 15310 | 17940 | 20920 |
| 40 | Qo | 5130 | 6170 | 7390 | 8820 | 10480 | 12420 | 14640 | 17190 | 20090 | ||
| 50 | Qo | 6030 | 7120 | 8420 | 9960 | 11780 | 13900 | 16340 | 19150 | |||
| KCFUZ-008L/EM | ZFI36KQE-TFP | 30 | Qo | 6520 | 8060 | 9810 | 11780 | 13950 | 16310 | 18870 | 21620 | 24550 |
| 40 | Qo | 6340 | 7730 | 9350 | 11180 | 13220 | 15460 | 17910 | 20550 | 23380 | ||
| 50 | Qo | 7500 | 8920 | 10560 | 12420 | 14490 | 16760 | 19240 | 21920 | |||
| KCFUZ-0010L/EM | ZFI50KQE-TFP | 30 | Qo | 9020 | 10680 | 12850 | 15470 | 18490 | 21840 | 25470 | 29320 | 33340 |
| 40 | Qo | 8580 | 10200 | 12280 | 14780 | 17640 | 20790 | 24180 | 27750 | 31440 | ||
| 50 | Qo | 9590 | 11610 | 14010 | 16720 | 19690 | 22860 | 26170 | 29560 | |||
| KCFUZ-0013L/EM | ZFI59KQE-TFP | 30 | Qo | 11170 | 13220 | 15910 | 19160 | 22890 | 27050 | 31540 | 36310 | 41280 |
| 40 | Qo | 10630 | 12630 | 15210 | 18310 | 21840 | 25740 | 29940 | 34360 | 38930 | ||
| 50 | Qo | 11870 | 14380 | 17340 | 20700 | 24380 | 28310 | 32400 | 36600 | |||
| KCFUZ-0015L/EM | ZFI68KQE-TFP | 30 | Qo | 12660 | 14990 | 18040 | 21730 | 25970 | 30680 | 35780 | 41190 | 46820 |
| 40 | Qo | 12050 | 14320 | 17250 | 20760 | 24770 | 29200 | 33960 | 38970 | 44150 | ||
| 50 | Qo | 13460 | 16300 | 19670 | 23480 | 27650 | 32100 | 36750 | 41510 | |||
¿3.Want para conocer otros productos relacionados? - haga clic la imagen para la especificación detallada
![]()
¿4.How para asegurar calidad? ¿Procedimiento?
Nuestro departamento del control de calidad se asegurará de cada paso
![]()
¿5.Do usted fábrica?
Somos fábrica establecida en 1995 y con 28years nos convertimos, dado la bienvenida por todos nuestros clientes. Debido a toda su ayuda ahora somos una familia grande de más de 300 personas, cubiertas 50000 metros cuadrados, y su apoyo son muy importantes de continuar nuestro sueño de comer la comida fresca y sana.
![]()
![]()
¿6.Do usted asiste a la exposición?
Asistiremos cada año a nacional nacional y exposición extranjera, también apoyaremos nuestro agente para asistir a la exposición, damos la bienvenida para unirse a nos.
![]()
7.Why nos eligen
Profesional: 28 años enfocan los equipos de una cosa-refrigeración
![]()
Material utilizamos suficiente
![]()
Certificado: CE, ISO, y cetiifcate de producir el equipo especial de la presión
![]()
¿referencia 8.Projects?
![]()
9.FAQ
1, Q: ¿Dónde está su dirección de la fábrica?
: Somos fábrica y localizado en el equipo de refrigeración produciendo provincia de Shengzhou bajo, Zhejiang.
2, Q: ¿Cuál es su paquete?
: Nuestro paquete cumplir a la aduana requiere para no incluir la madera original.
3, Q: ¿Cuál es su MOQ?
: Los productos ordinarios pueden ordenar a partir de la 1 fijada.
4, Q: ¿Puede usted ofrecer la muestra?
: Sí, podemos ofrecer coste y entrega de sample.and en su carga.
5, Q: ¿No puedo encontrar productos en su lista?
: Éntreme en contacto con por favor directamente.
6, Q: ¿Cómo puedo confirmar su fábrica?
: Tenemos documento verificado de los terceros del informe de Bureau Veritas, usted puede transferir en página de la compañía o dejarme el mensaje para conseguir.
Envía tu consulta directamente a nosotros