Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Kaideli |
Certificación: | CE,ISO9001-2008 |
Número de modelo: | KCFP |
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
Precio: | $2,000.00 - $4,500.00/sets |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de madera de la caja |
Tiempo de entrega: | 10 a 15 días |
Condiciones de pago: | TT, LC, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1500 sistemas/sistemas por Mes |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, comida y t | Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Filipinas, México, Tailandia, Kazajistán, Nigeria, Uzbekistán, Tayikistán |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor |
Tipo de producto: | unidad de condensación, unidad de condensación | Garantización: | 1 año |
Compresor: | Bitzer, copeland | Servicio de garantía posterior: | Apoyo en línea |
Servicio postventa: | Apoyo en línea | Puerto: | Ningbo/Shangai/Guangzhou |
Color: | Opción (blanco, verde, negro) | ||
Resaltar: | Unidad de condensación de tipo W,Cold Room Condensing Unit |
Nombre del producto: Equipo de unidad de condensación de refrigeración de 5 caballos y 3 caballos para el proyecto de cultivo de hongos
1. Imágenes de unidades de condensación
Todas las piezas de cobre, abanico, aleta y exterior elegimos marca famosa, también se puede personalizar:
2. Especificación
Nominación:por ejemplo. Se aplicarán las siguientes medidas:
- ¿ Qué?¿ Qué pasa?C. Las(Unidad de condensación del compresor)F: el precio(El aire enfriado)P- ¿ Qué pasa?-003(HP)- ¿ Qué?(Baja temperatura) BZ()A. No(Serie de diseño)
Modelo | Compresor | Temperatura de condensación. | Temperatura de evaporación | |||||||||
0°C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | ||||||||
Cuota de mercado | Peso (kW) | Cuota de mercado | Peso (kW) | Cuota de mercado | Peso (kW) | Cuota de mercado | Peso (kW) | Cuota de mercado | Peso (kW) | |||
Se aplicarán las siguientes medidas: | 2DES-3 | 45 °C | 10.02 | 3.14 | 8.19 | 2.97 | 6.61 | 2.76 | 5.26 | 2.53 | 4.11 | 2.27 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 2CES-4 | 45 °C | 12.3 | 3.85 | 10.08 | 3.65 | 8.16 | 3.4 | 6.52 | 3.12 | 5.13 | 2.82 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 4FES-5 | 45 °C | 13.21 | 4.06 | 10.75 | 3.83 | 8.63 | 3.56 | 6.83 | 3.25 | 5.31 | 2.91 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 4DES-7 | 45 °C | 20 | 6.14 | 16.34 | 5.8 | 13.18 | 5.4 | 10.49 | 4.94 | 8.2 | 4.44 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 4VES-10: el valor de las emisiones | 45 °C | 26.8 | 7.7 | 21.7 | 7.21 | 17.38 | 6.65 | 13.66 | 6.02 | 10.51 | 5.34 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 4PES-15 | 45 °C | 37.1 | 10.76 | 30 | 10.05 | 24 | 9.23 | 18.79 | 8.32 | 14.4 | 7.35 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 4NES-20 | 45 °C | 43.7 | 12.6 | 35.5 | 11.81 | 28.4 | 10.88 | 22.4 | 9.86 | 17.24 | 8.76 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 4HE-25 | 45 °C | 58.1 | 16.89 | 47.3 | 15.86 | 38 | 14.66 | 30.1 | 13.33 | 23.3 | 11.91 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 4GE-30 y 4GE-30 | 45 °C | 67.3 | 19.44 | 54.9 | 18.28 | 44.2 | 16.93 | 35.1 | 15.44 | 27.3 | 13.84 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 6GE-40: las condiciones de los productos | 45 °C | 100.1 | 29.2 | 81.5 | 27.4 | 65.5 | 25.3 | 51.8 | 23.1 | 40.2 | 20.6 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 6FE-50 y sus derivados | 45 °C | 120.4 | 35.4 | 98.2 | 33.3 | 79 | 30.9 | 62.6 | 28.2 | 48.7 | 25.3 |
Modelo de unidad |
Compresor Modelo |
Condensado - ¿Qué quieres decir? |
Temperatura de evaporación | |||||||
-25 °C | -30 °C | -35 °C | -40 °C | |||||||
Cuota de mercado | Peso (kW) | Cuota de mercado | Peso (kW) | Cuota de mercado | Peso (kW) | Cuota de mercado | Peso (kW) | |||
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 4FES-3 | 45 °C | 4.03 | 2.54 | 2.96 | 2.16 | 2.09 | 1.77 | 1.37 | 1.49 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 4EES-4 | 45 °C | 5.19 | 3.24 | 3.84 | 2.75 | 2.73 | 2.25 | 1.82 | 1.77 |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el formato siguiente: | 4DES-5 | 45 °C | 6.28 | 3.93 | 4.68 | 3.36 | 3.36 | 2.8 | 2.27 | 2.25 |
Se aplicará a las instalaciones de los Estados miembros de la UE. | 4TES-9 | 45 °C | 9.89 | 5.95 | 7.33 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 3.44 | 3.53 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 4PES-12 | 45 °C | 11.48 | 6.74 | 8.5 | 5.79 | 6.03 | 4.88 | 3.98 | 4.04 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 4HE-18 | 45 °C | 17.05 | 10.42 | 12.48 | 8.92 | 8.72 | 7.41 | 5.63 | 5.85 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 4GE-23 | 45 °C | 19.78 | 12.49 | 14.52 | 10.77 | 10.17 | 8.95 | 6.58 | 7.1 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 6HE-28 | 45 °C | 25.6 | 15.61 | 18.72 | 13.37 | 13.08 | 11.08 | 8.45 | 8.74 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 6GE-34 | 45 °C | 29.7 | 18.72 | 21.8 | 16.13 | 15.25 | 13.41 | 9.86 | 10.64 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 6FE-44 | 45 °C | 35.7 | 22.6 | 26.4 | 19.42 | 18.71 | 16.19 | 12.29 | 12.98 |
Ventajas de nuestra unidad de condensación:
1) elUnidad de condensación para medio y alto ambiente de temperatura ((+12°C~-10°C)
2), También para bajas temperaturas y temperaturas de heladas ((-10°C~-30°C)
3), con compresor
4) El condensador fue perforado por una máquina de alta velocidad, bobina y aleta mediante expansión mecánica del tubo, con una alta capacidad de intercambio de calor.
5), los condensadores de cáscara y de tubo utilizan tubos de cobre enredados de alta eficiencia.
Si no encuentras el modelo adecuado, por favor déjame un mensaje para más detalles.
3¿Quiere conocer otros productos relacionados? - haga clic en la imagen para obtener una especificación detallada
4- ¿Cómo se asegura la calidad?
Nuestro departamento de control de calidad se asegurará de cada paso
5- ¿Usted fabrica?
Somos una fábrica establecida en 1995 y a través de 28 años desarrollados, bienvenidos por todos nuestros clientes. Debido a todo su apoyo ahora somos una gran familia de más de 300 personas, cubierto 50000 metros cuadrados,y su apoyo es muy importante para continuar nuestro sueño de comer alimentos frescos y saludables.
6- ¿Asiste a la exposición?
Cada año asistiremos a la exposición nacional y extranjera, también apoyaremos a nuestro agente para asistir a la exposición, bienvenido a unirse a nosotros.
7¿Por qué elegirnos?
Profesional: 28 años enfoque en una cosa: equipos de refrigeración
El material que utilizamos es suficiente
Certificado: CE, ISO y certificado de fabricación de equipos especiales a presión
8- ¿Proyectos de referencia?
9. FAQ
1¿Dónde está la dirección de su fábrica?
R: Somos fábrica y ubicados en la base de producción de equipos de refrigeración de Shengzhou, provincia de Zhejiang.
2P: ¿Cuál es su paquete?
R: Nuestro paquete cumple con las necesidades personalizadas y no incluye madera original.
3¿Cuál es su MOQ?
R: Los productos ordinarios pueden ordenarse desde 1 juego.
4P: ¿Puede ofrecer una muestra?
R: Sí, podemos ofrecer muestras. y el costo y la entrega a su cargo.
5, P: ¿No puedo encontrar productos en su lista?
R: Por favor, póngase en contacto conmigo directamente.
6¿Cómo puedo confirmar su fábrica?
R: Tenemos un documento verificado por un tercero del informe Bureau Veritas, puede descargarlo en la página de la compañía o dejarme un mensaje para obtenerlo.